网站首页 关于我们 产品展示 客户案例 售后服务 联系我们
  品牌展示
·磁力钻机 
·气动工具 
·手动工具 
·液压工具 
·电动工具 
·管道工具 
·量具锯片 
·小型机械 
·工具配件 
·工具附件 
·电机水泵 
·空气压缩机 
·发电电焊机 
·中小型发电机 
·产品帮助文档
气动工具  
日本NPK气动工具
    [全国免费咨询热线:400-616-1836]日本NPK气动工具是进口工具中著名的品牌之一,它材质精密,品质好、持久耐用、使用方便、简单。小型,可高速回转。修理费较少,经济性好。速度的调整比较容易。安全性较高。
    产品使用范围:设备的维修、维护,汽车制造业、自行车、电动车制造业、船舶制造业、精密度高的流水线装配、化工等行业。
   
 气动扳手(双锤式)
 9.5mm(3/8)Sq
NW-5LP NW-6LFA NW-6HPA
 
NW-6HS NAW-6HS  

 12.7mm(1/2)Sq

NW-8HPA NW-10HPA NW-14H
 19.05mm(3/4)Sq
NW-16HS NW-19A NW-22A
 
NAW-16HS NAW-19A  
25.4mm(1)Sq
NW-32LA NW-38 NAW-32LA
形式 能力螺栓径 无负荷转数 全長 重量 轴心-侧面 方头尺寸 进气管螺牙 进气管内径 空气消耗量 调整数
mm mm min-1 mm kg mm mm Rc mm m3/min 調整数
标准 高力
NW-5LP 6 5 12,000 151 0.6 16.5 9.5 1/4 6.3 0.25 -
NW-6HPA 8 6 8,000 158 0.9 24 9.5 1/4 6.3 0.25 -
NW-6LFA 6~8 5~6 10,000 136 0.8 23 9.5 1/4 6.3 0.25 -
NW-6HS 8 6 9,000 217 0.9 24 9.5 1/4 6.3 0.25 -
NAW-6HS 6 5 8,000 239 1.5   14.5 1/4 6.3 0.25 4
NW-8HPA 10 8 6,500 165 1.5 28 12.7 1/4 6.3 0.3 -
NW-10HPA 12 10 6,000 169 1.7 31 12.7 1/4 9.5 0.35 -
NW-14H 16 12 5,500 196 3 34.5 12.7 1/4 9.5 0.35 -
NW-16S 18 14 4,500 330 5 38 19.05 3/8 12.7 0.45 3
NW-16HS 18 16 4,000 318 5.5 41.5 19.05 3/8 12.7 0.45 4
NW-16HSA 18 16 4,000 339 5.8 41.5 19.05 3/8 12.7 0.45 4
NW-19A 20 16 4,500 346 6.5 45 19.05 3/8 12.7 0.55 4
NW-19AA 20 16 4,500 390 7 45 19.05 3/8 12.7 0.55 4
NW-22A 22 18 4,500 383 7.4 45 19.05 3/8 12.7 0.6 4
NW-22AA 22 18 4,500 399 8 45 19.05 3/8 12.7 0.6 4
NAW-16HS 16 14 3,500 386 9.6 30 19.05 3/8 12.7 0.45 4
NAW-19A 18 14 4,000 415 10.6 31 19.05 3/8 12.7 0.5 4
NW-32LA 33 20 4,000 383 10.7 55.5 25.4 1/2 12.7 0.85 4
NW-38 39 22 3,000 463 15.3 62.5 25.4 1/2 12.7 0.9 4
NAW-32LA 22 18 3,500 484 18 43 25.4 1/2 12.7 0.85 4
 


销售热线:010-51261836 61767556 13901172696 传真:010-81759356 联系人:赵先生 在线产品咨询请点击: