网站首页 关于我们 产品展示 客户案例 售后服务 联系我们
  品牌展示
·磁力钻机 
·气动工具 
·手动工具 
·液压工具 
·电动工具 
·管道工具 
·量具锯片刃具 
·建筑机械 
·工具配件 
·工具附件 
·电机水泵 
·空气压缩机 
·发电电焊机 
·中小型发电机 
·产品帮助文档
气动工具  

瑞典ATLASCOPCO气动装配工具

 气动螺丝刀-直柄式型号

LUM直柄式螺丝刀拥有两种不同的型号:

  • PR:带压启动功能和反转按钮的型号。
  • SR:带压杆气动功能和反转环的型号。

SR型可选用RE计数式转换套件。


 气动螺丝刀-直柄式式型号 
型号 扭矩范围连接Nm 空转速度r/min 重量kg 长度mm 中心边缘距离mm 空转时耗气量l/s 推荐软管尺寸mm 进气口螺纹in 订货号
 带压启动和反转按钮
LUM02 PR04-1800 0.03-0.32 1800 0.17 172 10 2.2 6a M5 8431 0146 02
LUM02 PR04-1800-Q 0.03-0.32 1800 0.17 172 10 2.2 6a M5 8431 0146 12
LUM02 PR04-1200 0.03-0.32 1200 0.17 172 10 2.2 6a M5 8431 0146 04
LUM02 PR04-1200-Q 0.03-0.32 1200 0.17 172 10 2.2 6a M5 8431 0146 14
LUM02 PR07-500 0.025-0.6 500 0.17 172 10 2.2 6a M5 8431 0146 06
LUM02 PR07-500-Q 0.025-0.6 500 0.17 172 10 2.2 6a M5 8431 0146 16
LUM02 PR07-350 0.025-0.6 350 0.17 172 10 2.2 6a M5 8431 0146 08
LUM02 PR07-350-Q 0.025-0.6 350 0.17 172 10 2.2 6a M5 8431 0146 18
LUM10 PR03 0.1-1.5 300 0.4 206 15 3 6 1/8 8431 0146 05
LUM10 PR05 0.1-1.5 460 0.4 206 15 3 6 1/8 8431 0146 09
LUM10 PR12 0.1-1.1 1200 0.4 196 15 3 6 1/8 8431 0146 17
LUM10 PR21 0.1-0.7 2000 0.4 196 15 3 6 1/8 8431 0146 25
LUM12 PR1 0.6-1.6 1900 0.55 195 17 4.5 6 1/8 8431 0278 29
LUM12 PR2 0.4-2.3 1450 0.55 195 17 4.5 6 1/8 8431 0278 27
LUM12 PR3 0.4-3.2 1000 0.55 195 17 4.5 6 1/8 8431 0278 26
LUM12 PR4 0.4-4.2 750 0.55 195 17 4.5 6 1/8 8431 0278 25
LUM12 PR5 0.4-5 450 0.55 195 20 4.5 6 1/8 8431 0278 30
LUM22 PR2-3500 1.1-2.5 3500 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0278 89
LUM22 PR3 0.6-3.2 2100 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0269 61
LUM22 PR4 0.5-4.0 1600 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0269 55
LUM22 PR4-2300 0.7-4.5 2300 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0278 81
LUM22 PR5-260 0.4-5.0 260 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0269 62
LUM22 PR5-350 0.4-5.0 350 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0269 60
LUM22 PR6 1.5-6.0 1000 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0269 56
LUM22 PR8-1100 1.5-8.0 1100 0.9 224 20 7 8 1/4 8431 0278 88
LUM22 PR10 3.5-10.0 700 0.95 232 22 7 8 1/4 8431 0269 58
LUM22 PR12 3.5-12.5 450 0.9 224 22 7 8 1/4 8431 0269 57
LUM22 PR12-260 3.5-12.5 260 0.9 224 22 7 8 1/4 8431 0269 63
LUM22 PR12-350 3.5-12.5 350 0.95 224 22 7 8 1/4 8431 0269 59
LUM22 PR12-850 3.5-12.0 850 1 246 22 8.5 8 1/4 8431 0278 80
带压启动,反转按钮和软制动功能
LUM10 PR1-SS 0.2-0.6 460 0.4 206 15 3 6 1/8 8431 0280 06
LUM12 PR1-SS 0.6-1.3 800 0.55 195 20 4.5 6 1/8 8431 0280 05
LUM12 PR3-SS 1-1.8 900 0.55 195 15 4.5 6 1/8 8431 0280 07


销售热线:010-51261836 61767556 13901172696 传真:010-81759356 联系人:赵先生 在线产品咨询请点击: