网站首页 关于我们 产品展示 客户案例 售后服务 联系我们
  品牌展示
·磁力钻机 
·气动工具 
·手动工具 
·液压工具 
·电动工具 
·管道工具 
·量具锯片 
·小型机械 
·工具配件 
·工具附件 
·电机水泵 
·空气压缩机 
·发电电焊机 
·中小型发电机 
·产品帮助文档
工具附件系列  
  手动公制英制6角套筒

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight PCS G.W. CUFT Code
  mm mm mm mm g pcs KGS cuft @
827021 21 34 50 60 530 30 17.0 0.38 001420
827022 22 35 50 60 540 30 17.5 0.38 001420
827023 23 37 50 60 540 30 17.5 0.38 001420
827024 24 38 50 60 560 30 18.0 0.38 001420
827025 25 39 50 60 560 30 18.0 0.38 001420
827026 26 40 50 60 570 30 18.5 0.38 001420
827027 27 42 50 60 570 30 18.5 0.38 001420
827028 28 43 50 60 580 30 18.5 0.38 001420
827029 29 44 50 60 590 30 19.0 0.38 001420
827030 30 45 50 62 600 30 19.0 0.38 001420
827032 32 48 52 63 630 30 20.0 0.38 001525
827033 33 49 53 63 650 30 20.5 0.38 001575
827034 34 50 54 63 680 30 21.5 0.38 001630
827035 35 52 54 63 680 30 21.5 0.38 001680
827036 36 53 50 67 690 30 22.0 0.38 001680
827038 38 55 52 67 700 30 22.0 0.38 001785
827040 40 58 54 67 710 20 15.5 0.39 002100
827041 41 59 54 70 880 20 19.0 0.39 002100
827043 43 62 54 70 930 20 20.0 0.39 002365
827046 46 65 54 70 1150 20 24.0 0.39 002365
827048 48 68 54 70 1200 20 25.0 0.39 002625
827050 50 70 54 70 1300 20 27.0 0.39 003150
827052 52 73 54 82 1360 10 15.0 0.43 003415
827054 54 75 54 82 1480 10 16.0 0.43 003415
827055 55 77 55 87 1540 10 16.5 0.43 003570
827057 57 79 57 87 1590 10 17.0 0.43 003675
827058 58 80 57 87 1670 10 18.0 0.43 003675
827059 59 82 57 87 1720 10 18.5 0.43 004200
827060 60 83 60 91 1800 6 12.0 0.41 004465
827063 63 87 60 91 1900 6 12.5 0.41 005250
827065 65 89 65 95 2300 6 15.0 0.41 005775
827070 70 95 70 100 2400 6 15.5 0.41 007875
827075 75 102 70 105 2700 6 17.5 0.41 010500
827080 80 108 80 105 2800 3 9.5 0.31 013125
827085 85 114 86 110 3100 3 10.5 0.31 018375
827090 90 120 86 110 3700 3 12.5 0.31 022315

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight PCS G.W. CUFT Code
  Inch mm mm mm g pcs KGS cuft @
887026 13/16 34 50 60 530 30 17.0 0.38 001420
887028 7/8 35 50 60 540 30 17.5 0.38 001420
887030 15/16 38 50 60 540 30 17.5 0.38 001420
887032 1 40 50 60 560 30 18.0 0.38 001420
887034 1-1/16 42 50 60 570 30 18.5 0.38 001420
887036 1-1/8 44 50 60 590 30 19.0 0.38 001420
887038 1-3/16 45 50 62 600 30 19.0 0.38 001420
887040 1-1/4 48 52 63 630 30 20.0 0.38 001525
887042 1-5/16 49 53 63 650 30 20.5 0.38 001575
887044 1-3/8 52 54 63 680 30 21.5 0.38 001680
887046 1-7/16 53 50 67 690 30 22.0 0.38 001680
887048 1-1/2 55 52 67 700 30 22.0 0.38 001785
887050 1-9/16 58 54 67 710 20 15.5 0.39 002100
887052 1-5/8 59 54 70 880 20 19.0 0.39 002100
887054 1-11/16 62 54 70 930 20 20.0 0.39 002365
887056 1-3/4 64 54 70 980 20 21.0 0.39 002365
887058 1-13/16 65 54 70 1150 20 24.0 0.39 002365
887060 1-7/8 68 54 70 1200 20 25.0 0.39 002625
887062 1-15/16 69 54 70 1250 10 13.5 0.31 003150
887064 2 71 54 70 1300 10 14.0 0.43 003150
887066 2-1/16 73 54 82 1360 10 14.5 0.43 003415
887068 2-1/8 75 54 82 1480 10 16.0 0.43 003415
887070 2-3/16 77 55 87 1540 10 16.5 0.43 003570
887072 2-1/4 79 57 87 1590 10 17.0 0.43 003675
887074 2-5/16 82 57 87 1720 10 18.5 0.43 004200
887076 2-3/8 83 60 91 1800 6 12.0 0.41 004465
887080 2-1/2 87 60 91 1900 6 12.5 0.41 005250
887084 2-5/8 91 65 95 2300 6 15.0 0.41 006300
887088 2-3/4 95 70 100 2400 6 15.5 0.41 007875
887090 2-13/16 97 70 100 2500 6 16.0 0.41 008925
887094 2-15/16 102 70 105 2700 6 17.5 0.41 010500
887096 3 103 70 105 2800 6 18.0 0.41 011550
887100 3-1/8 108 80 105 2800 3 9.5 0.31 013125
887108 3-3/8 114 86 110 3100 3 10.5 0.31 018375
887112 3-1/2 120 86 110 3700 3 12.5 0.31 022315



销售热线:010-51261836 61767556 13901172696 传真:010-81759356 联系人:赵先生 在线产品咨询请点击: