网站首页 关于我们 产品展示 客户案例 售后服务 联系我们
  品牌展示
·磁力钻机 
·气动工具 
·手动工具 
·液压工具 
·电动工具 
·管道工具 
·量具锯片 
·小型机械 
·工具配件 
·工具附件 
·电机水泵 
·空气压缩机 
·发电电焊机 
·中小型发电机 
·产品帮助文档
工具附件系列  
  气动公制英制6角套筒

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight PCS G.W. CUFT Code
  mm mm mm mm g pcs KGS cuft @
847021 21 38 50 60 550 30 17.5 0.38 001550
847022 22 39 50 60 560 30 18.0 0.38 001550
847023 23 41 50 60 560 30 18.0 0.38 001550
847024 24 42 50 60 570 30 18.0 0.38 001550
847025 25 43 50 60 570 30 18.0 0.38 001550
847026 26 44 50 60 580 30 18.5 0.38 001550
847027 27 46 50 60 580 30 18.5 0.38 001550
847028 28 47 50 60 590 30 19.0 0.38 001550
847029 29 48 50 60 600 30 19.0 0.38 001550
847030 30 49 50 62 620 30 20.0 0.38 001550
847032 32 52 52 63 660 30 21.0 0.38 001655
847033 33 53 53 63 680 30 21.5 0.38 001710
847034 34 54 54 63 710 30 22.5 0.38 001760
847035 35 56 52 63 710 30 22.5 0.38 001815
847036 36 57 53 67 730 20 16.0 0.39 001865
847038 38 59 54 67 740 20 16.0 0.39 001970
847040 40 62 54 67 750 20 16.0 0.39 002100
847041 41 63 54 70 930 20 20.0 0.39 002285
847042 42 64 54 70 960 20 21.0 0.39 002625
847043 43 66 54 70 980 20 21.0 0.39 002625
847046 46 69 54 70 1210 20 25.5 0.39 003150
847048 48 72 54 70 1260 10 14.0 0.43 003675
847050 50 74 54 70 1370 10 15.0 0.43 003940
847052 52 77 54 82 1430 10 15.5 0.43 004200
847054 54 79 54 82 1550 10 16.5 0.43 004465
847055 55 81 55 87 1620 10 17.5 0.43 004725
847057 57 83 57 87 1670 10 18.0 0.43 004990
847058 58 84 57 87 1750 10 18.5 0.43 005250
847059 59 86 57 87 1800 10 19.0 0.43 005775
847060 60 87 60 91 1900 6 12.5 0.41 006300
847063 63 91 60 91 2000 6 13.0 0.41 006825
847065 65 93 65 95 2400 6 15.5 0.41 007875
847070 70 99 70 100 2500 6 16.0 0.41 010500
847075 75 106 70 105 2800 6 18.0 0.41 013650
847080 80 112 80 105 2900 6 19.0 0.41 016800
847085 85 118 86 110 3200 3 11.0 0.31 019950
847090 90 124 86 110 3800 3 12.5 0.31 023625

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight PCS G.W. CUFT Code
  Inch mm mm mm g pcs KGS cuft @
867026 13/16 38 50 60 550 30 17.5 0.38 001550
867028 7/8 39 50 60 560 30 18.0 0.38 001550
867030 15/16 42 50 60 570 30 18.0 0.38 001550
867032 1 44 50 60 570 30 18.0 0.38 001550
867034 1-1/16 46 50 60 580 30 18.5 0.38 001550
867036 1-1/8 48 50 60 600 30 19.0 0.38 001550
867038 1-3/16 49 50 62 620 30 19.5 0.38 001550
867040 1-1/4 52 52 63 660 30 21.0 0.38 001655
867042 1-5/16 53 53 63 680 30 21.5 0.38 001710
867044 1-3/8 56 52 63 710 30 22.5 0.38 001815
867046 1-7/16 57 54 67 730 20 16.0 0.39 001970
867048 1-1/2 59 54 67 740 20 16.0 0.39 001970
867050 1-9/16 62 54 67 750 20 16.0 0.39 002100
867052 1-5/8 63 54 70 930 20 20.0 0.39 002285
867054 1-11/16 66 54 70 980 20 21.0 0.39 002625
867056 1-3/4 68 54 70 1050 20 22.0 0.39 002890
867058 1-13/16 70 54 70 1210 20 25.5 0.39 003150
867060 1-7/8 72 54 70 1260 10 14.0 0.43 003675
867062 1-15/16 73 54 70 1300 10 14.0 0.43 003940
867064 2 75 54 70 1430 10 15.5 0.43 004200
867066 2-1/16 77 54 82 1430 10 15.5 0.43 004465
867068 2-1/8 79 54 82 1550 10 16.5 0.43 004465
867070 2-3/16 81 55 87 1620 10 17.5 0.43 004725
867072 2-1/4 83 57 87 1670 10 18.0 0.43 004990
867074 2-5/16 86 57 87 1800 10 19.0 0.41 005775
867076 2-3/8 87 60 91 1900 6 12.5 0.41 006300
867080 2-1/2 91 60 91 2000 6 13.0 0.41 006825
867084 2-5/8 95 65 95 2400 6 15.5 0.41 008400
867088 2-3/4 99 70 100 2500 6 16.0 0.41 010500
867090 2-13/16 101 70 100 2600 6 17.0 0.41 012075
867094 2-15/16 106 70 105 2800 6 18.0 0.41 013650
867096 3 107 70 105 2900 3 10.0 0.31 015225
867100 3-1/8 112 80 105 2900 3 10.0 0.31 016800
867108 3-3/8 118 86 110 3200 3 11.0 0.31 019950
867112 3-1/2 124 86 110 3800 3 12.5 0.31 023625



销售热线:010-51261836 61767556 13901172696 传真:010-81759356 联系人:赵先生 在线产品咨询请点击: