网站首页 关于我们 产品展示 客户案例 售后服务 联系我们
  品牌展示
·磁力钻机 
·气动工具 
·手动工具 
·液压工具 
·电动工具 
·管道工具 
·量具锯片 
·小型机械 
·工具配件 
·工具附件 
·电机水泵 
·空气压缩机 
·发电电焊机 
·中小型发电机 
·产品帮助文档
工具附件系列  
  气动公制英制6角长套筒

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight PCS G.W. CUFT Code
  mm mm mm mm g pcs KGS cuft @
849519 19 36 50 90 800 20 17.0 0.34 002205
849521 21 38 50 90 800 20 17.0 0.34 002205
849522 22 39 50 90 800 20 17.0 0.34 002205
849523 23 41 50 90 840 20 18.0 0.34 002205
849524 24 42 50 90 840 20 18.0 0.34 002205
849525 25 43 50 90 860 20 18.5 0.34 002205
849526 26 44 50 90 890 20 19.0 0.34 002205
849527 27 46 50 90 890 20 19.0 0.34 002205
849528 28 47 50 90 900 20 19.0 0.34 002285
849529 29 48 50 90 900 20 19.0 0.34 002285
849530 30 49 50 90 930 20 20.0 0.34 002285
849532 32 52 52 90 950 20 20.0 0.34 002285
849533 33 53 53 90 950 10 10.5 0.31 002550
849534 34 54 54 90 1000 10 11.0 0.31 002680
849535 35 56 52 90 1050 10 11.5 0.31 002785
849536 36 57 53 90 1050 10 11.5 0.31 002940
849538 38 59 54 90 1190 10 13.0 0.31 003150
849541 41 63 54 90 1220 10 23.5 0.31 003415
849542 42 64 54 90 1250 10 13.5 0.31 003675
849543 43 66 54 90 1270 10 14.0 0.31 003675
849546 46 69 54 100 1500 10 16.0 0.31 004200
849548 48 72 54 100 1570 10 17.0 0.31 004725
849550 50 74 54 100 1600 10 17.0 0.31 005250
849552 52 77 54 100 1700 6 11.5 0.41 005515
849554 54 79 54 100 1750 6 11.5 0.41 005775
849555 55 81 55 110 1950 6 13.0 0.31 006040
849557 57 83 57 110 2000 6 13.0 0.31 006300
849558 58 84 57 110 2050 6 13.5 0.31 006565
849559 59 86 57 110 2100 6 13.5 0.31 006825
849560 60 87 60 110 2150 6 14.0 0.31 007350
849563 63 91 60 120 2400 6 15.5 0.41 008140
849565 65 93 65 120 2640 6 17.0 0.41 009190
849570 70 99 70 125 3000 6 19.0 0.41 012075

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight PCS G.W. CUFT Code
  Inch mm mm mm g pcs KGS cuft @
869524 3/4 36 50 90 800 20 17.0 0.34 002205
869526 13/16 38 50 90 800 20 17.0 0.34 002205
869528 7/8 39 50 90 800 20 17.0 0.34 002205
869530 15/16 42 50 90 840 20 18.0 0.34 002205
869532 1 44 50 90 860 20 18.5 0.34 002205
869534 1-1/16 46 50 90 890 20 19.0 0.34 002205
869534T 1-1/16 44 50 90 850 20 18.0 0.34 002205
869536 1-1/8 48 50 90 900 20 19.0 0.34 002285
869536T 1-1/8 46 50 90 850 20 18.0 0.34 002285
869538 1-3/16 49 50 90 930 20 20.0 0.34 002285
869540 1-1/4 52 52 90 950 20 20.0 0.34 002285
869540T 1-1/4 49 52 90 900 20 19.0 0.34 002285
869542 1-5/16 53 53 90 950 10 10.5 0.31 002550
869544 1-3/8 56 52 90 1050 10 11.5 0.31 002785
869546 1-7/16 57 54 90 1100 10 12.5 0.31 002940
869548 1-1/2 59 54 90 1190 10 13.0 0.31 003150
869550 1-9/16 62 54 90 1200 10 13.0 0.31 003150
869552 1-5/8 63 54 90 1220 10 23.5 0.31 003415
869554 1-11/16 66 54 90 1270 10 14.0 0.31 003675
869556 1-3/4 68 54 95 1350 10 14.5 0.31 003940
869558 1-13/16 69 54 100 1500 10 16.0 0.31 004200
869560 1-7/8 72 54 100 1570 6 10.5 0.41 004725
869562 1-15/16 73 54 100 1600 6 11.0 0.41 004990
869564 2 75 54 100 1650 6 11.0 0.41 005250
869566 2-1/16 77 54 100 1700 6 11.5 0.41 005515
869568 2-1/8 79 54 100 1750 6 11.5 0.41 005775
869570 2-3/16 81 55 110 1950 6 13.0 0.31 006040
869572 2-1/4 83 57 110 2000 6 13.0 0.31 006300
869574 2-5/16 86 57 110 2100 6 13.5 0.31 006825
869576 2-3/8 87 60 110 2150 6 14.0 0.31 007350
869580 2-1/2 91 60 120 2400 6 15.5 0.31 008140
869584 2-5/8 95 65 120 2700 6 17.5 0.31 009450
869588 2-3/4 99 70 125 3000 6 19.0 0.31 012075
869596 3 107 70 150 5660 3 18.0 0.31 017500



销售热线:010-51261836 61767556 13901172696 传真:010-81759356 联系人:赵先生 在线产品咨询请点击: