网站首页 关于我们 产品展示 客户案例 售后服务 联系我们
  品牌展示
·磁力钻机 
·气动工具 
·手动工具 
·液压工具 
·电动工具 
·管道工具 
·量具锯片 
·小型机械 
·工具配件 
·工具附件 
·电机水泵 
·空气压缩机 
·发电电焊机 
·中小型发电机 
·产品帮助文档
工具附件系列  
  手动公制英制6角套筒

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight PCS G.W. CUFT Code
  mm mm mm mm g pcs KGS cuft @
625217 17 27 38 51 270 50 15.0 0.34 000630
625218 18 28 38 51 270 50 15.0 0.34 000630
625219 19 30 38 51 280 50 15.0 0.34 000630
625220 20 31 38 51 280 50 15.0 0.34 000630
625221 21 32 38 51 280 50 15.0 0.34 000630
625222 22 33 40 51 290 50 15.5 0.34 000630
625223 23 35 40 51 300 50 16.0 0.34 000630
625224 24 36 40 51 300 50 16.0 0.34 000685
625225 25 37 40 54 310 50 16.5 0.41 000685
625226 26 38 41 54 320 50 17.0 0.41 000685
625227 27 40 42 54 330 50 17.5 0.41 000735
625228 28 41 38 54 330 50 17.5 0.41 000735
625229 29 42 39 54 340 50 18.0 0.41 000840
625230 30 43 40 54 370 50 19.5 0.41 000840
625231 31 45 41 54 380 50 20.0 0.41 000840
625232 32 46 42 57 420 30 14.0 0.34 000840
625233 33 47 43 57 440 30 14.5 0.34 001050
625234 34 48 43 57 470 30 15.5 0.34 001050
625235 35 50 44 57 490 30 16.0 0.34 001050
625236 36 51 44 57 510 30 16.5 0.34 001155
625237 37 53 44 57 550 30 17.5 0.34 001155
625238 38 53 44 57 550 30 17.5 0.34 001155
625240 40 56 44 58 580 30 18.5 0.34 001365
625241 41 57 44 58 590 30 19.0 0.34 001365
625243 43 60 44 60 620 20 13.5 0.39 001470
625245 45 62 44 63 710 20 15.5 0.39 002075
625246 46 63 44 63 730 20 16.0 0.39 002075
625248 48 66 44 65 770 20 16.5 0.39 002235
625250 50 68 44 68 820 20 17.5 0.39 002235
625252 52 71 54 70 860 20 18.5 0.39 002365
625254 54 73 54 73 910 10 10.5 0.43 002890
625255 55 75 54 73 1030 10 11.5 0.43 002890
625257 57 77 54 73 1100 10 12.0 0.43 003100
625258 58 78 54 73 1250 10 13.5 0.43 003100
625259 59 80 60 73 1350 10 14.5 0.43 003755
625260 60 81 60 80 1450 10 15.5 0.43 003755
625263 63 85 60 80 1600 10 17.0 0.43 004465
625265 65 87 60 85 1750 10 18.5 0.43 005250
625270 70 93 60 90 1950 6 13.0 0.41 006825

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight PCS G.W. CUFT Code
  Inch mm mm mm g pcs KGS cuft @
685222 11/16 28 38 51 270 50 15.0 0.34 000630
685224 3/4 30 38 51 280 50 15.0 0.34 000630
685225 25/32 31 38 51 280 50 15.0 0.34 000630
685226 13/16 32 38 51 280 50 15.0 0.34 000630
685228 7/8 33 40 51 290 50 15.5 0.34 000630
685230 15/16 36 40 51 300 50 16.0 0.34 000685
685232 1 38 40 54 310 50 16.5 0.41 000685
685234 1-1/16 40 42 54 330 50 17.5 0.41 000735
685236 1-1/8 41 39 54 340 50 18.0 0.41 000840
685238 1-3/16 43 40 54 370 50 19.5 0.41 000840
685240 1-1/4 46 42 57 420 30 14.0 0.34 000840
685242 1-5/16 47 43 57 440 30 14.5 0.34 001050
685244 1-3/8 50 44 57 490 30 16.0 0.34 001050
685246 1-7/16 51 44 57 510 30 16.5 0.34 001155
685248 1-1/2 53 44 57 550 30 17.5 0.34 001155
685250 1-9/16 56 44 58 580 30 18.5 0.34 001365
685252 1-5/8 57 44 58 590 30 19.0 0.34 001365
685254 1-11/16 60 44 60 620 20 13.5 0.39 001470
685256 1-3/4 62 44 63 700 20 15.0 0.39 002075
685258 1-13/16 63 44 63 730 20 16.0 0.39 002075
685260 1-7/8 66 44 65 770 20 16.5 0.39 002235
685262 1-15/16 67 44 65 810 20 17.5 0.39 002235
685264 2 69 44 68 860 20 18.5 0.39 002365
685266 2-1/16 71 54 70 860 10 18.5 0.39 002365
685268 2-1/8 73 54 73 910 10 10.5 0.43 002890
685270 2-3/16 75 54 73 1030 10 11.5 0.43 002890
685272 2-1/4 77 54 73 1100 10 12.0 0.43 003100
685274 2-5/16 80 60 73 1350 10 14.5 0.43 003755
685276 2-3/8 81 60 80 1450 10 15.5 0.43 003755
685280 2-1/2 85 60 80 1600 10 17.0 0.43 004465
685284 2-5/8 89 60 85 1750 6 11.5 0.41 005775
685288 2-3/4 93 60 90 1950 6 13.0 0.41 006825



销售热线:010-51261836 61767556 13901172696 传真:010-81759356 联系人:赵先生 在线产品咨询请点击: