网站首页 关于我们 产品展示 客户案例 售后服务 联系我们
  品牌展示
·磁力钻机 
·气动工具 
·手动工具 
·液压工具 
·电动工具 
·管道工具 
·量具锯片 
·小型机械 
·工具配件 
·工具附件 
·电机水泵 
·空气压缩机 
·发电电焊机 
·中小型发电机 
·产品帮助文档
工具附件系列  
  1(1/2)"-3(1/2)"气动公制英制6角套筒

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight Code
mm mm mm mm g @
920460 60 98 127 125 6700 093000
920463 63 102 127 125 6800 093000
920465 65 105 127 125 6930 093000
920470 70 112 127 125 7150 093000
920475 75 118 127 125 7300 093000
920480 80 124 127 125 7460 093000
920485 85 131 127 132 8270 094500
920490 90 137 127 132 8560 097500
920495 95 144 127 140 9500 108000
920500 100 150 127 142 10000 111000
920505 105 156 127 146 10820 117000
920510 110 162 127 155 12030 126000
920515 115 169 127 158 12900 132000
920520 120 175 175 160 19200 142500
920525 125 181 175 165 20650 153000
920530 130 188 175 169 21660 165000
920535 135 194 175 175 22690 195000
920540 140 200 175 180 23980 221400
920545 145 206 175 183 25060 235500
920550 150 212 175 192 27050 268500
920555 155 219 175 196 28500 288000
920560 160 226 175 200 30100 309000
920565 165 232 175 204 31650 333600
920570 170 238 175 207 33250 354000
920575 175 244 175 211 34950 375000
920580 180 251 175 214 36750 407100
920585 185 257 175 218 38460 426000
920590 190 264 175 220 40500 457500
920595 195 270 175 222 42000 487500
920600 200 276 175 225 44100 517500
920605 205 282 175 230 46200 544500
920610 210 288 175 235 48960 571500
920615 215 295 175 240 51900 597600
920620 220 301 175 245 54350 616000
920625 225 308 175 250 57600 634500
920630 230 314 175 255 60890 659000
920635 235 320 175 260 63270 684600

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight Code
mm mm mm mm g @
938441 41 68 86 80 2140 018780
938442 42 70 86 80 2160 018780
938443 43 72 86 80 2180 018780
938446 46 74 86 84 2290 018780
938450 50 79 86 84 2360 018780
938452 52 82 86 84 2420 018780
938454 54 84 86 84 2450 020220
938455 55 86 86 90 2600 021440
938458 58 89 86 90 2740 024440
938460 60 92 86 90 2860 027110
938463 63 96 86 95 3060 027330
938465 65 98 86 95 3200 028530
938470 70 104 86 100 3550 032850
938475 75 110 86 105 4000 038560
938480 80 116 86 110 4540 045330
938485 85 123 86 110 4900 048670
938490 90 129 86 112 5340 052770
938495 95 136 127 112 7850 078560
938500 100 142 127 115 8480 093220
938505 105 148 127 120 9240 099110
938510 110 154 127 124 9980 107890
938515 115 161 127 128 10940 120000
938520 120 167 127 132 11600 126000
938525 125 173 127 136 12420 133500
938530 130 180 127 140 13580 159000
938535 135 186 127 145 14620 180000
938540 140 192 127 150 15810 240000
938545 145 198 127 155 17030 285000
938550 150 204 127 160 18400 330000

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight Code
Inch mm mm mm g @
920776 2-3/8 98 127 125 6700 099000
920778 2-7/16 100 127 125 6750 099000
920780 2-1/2 103 127 125 6870 099000
920782 2-9/16 105 127 125 6930 099000
920784 2-5/8 107 127 125 6980 099000
920786 2-11/16 110 127 125 7100 102000
920788 2-3/4 112 127 125 7150 105000
920790 2-13/16 114 127 125 7200 108000
920792 2-7/8 116 127 125 7250 111000
920794 2-15/16 118 127 125 7300 114000
920796 3 120 127 125 7360 117000
920798 3-1/16 122 127 125 7410 120000
920800 3-1/8 124 127 125 7640 120000
920802 3-3/16 126 127 125 7540 120000
920804 3-1/4 128 127 125 7630 120000
920806 3-5/16 130 127 132 8230 120000
920808 3-3/8 132 127 132 8350 120000
920810 3-7/16 134 127 132 8450 123000
920812 3-1/2 136 127 132 8540 123000
920814 3-9/16 138 127 132 8630 123000
920816 3-5/8 140 127 132 8730 123000
920818 3-11/16 142 127 132 8820 123000
920820 3-3/4 144 127 140 9500 123000
920822 3-13/16 146 127 140 9600 126000
920824 3-7/8 148 127 140 9720 126000
920826 3-15/16 150 127 142 10000 126000
920828 4 152 127 142 10170 126000
920830 4-1/16 154 127 146 10700 129000
920832 4-1/8 156 127 146 10820 129000
920834 4-3/16 158 127 146 10950 132000
920836 4-1/4 160 127 155 11900 132000
920838 4-5/16 162 127 155 12030 138000
920840 4-3/8 164 127 155 12180 138000
920842 4-7/16 166 127 155 12300 138000
920844 4-1/2 168 127 158 12820 138000
920846 4-9/16 170 127 158 13000 141000
920848 4-5/8 172 175 160 19000 141000
920850 4-11/16 174 175 160 19150 145500
920852 4-3/4 176 175 160 19300 150000
920854 4-13/16 178 175 160 19500 154500
920856 4-7/8 180 175 165 20260 159000
920858 4-15/16 182 175 165 20460 162000
920860 5 184 175 165 20640 162000
920862 5-1/16 186 175 165 20820 172500
920864 5-1/8 188 175 169 21580 183000
920866 5-3/16 190 175 169 21770 193500
920868 5-1/4 192 175 175 21770 204000
920870 5-5/16 194 175 175 22640 215000
920872 5-3/8 196 175 180 23560 225000
920874 5-7/16 198 175 180 23780 233000
920876 5-1/2 200 175 180 23980 240000
920878 5-9/16 202 175 180 24200 252000
920880 5-5/8 204 175 180 24400 252000
920882 5-11/16 206 175 183 25060 255000
920884 5-3/4 208 175 183 25280 255000
920886 5-13/16 210 175 183 25480 261000
920888 5-7/8 212 175 192 27050 267000
920890 5-15/16 214 175 192 27270 273000
920892 6 216 175 192 27660 279000
920894 6-1/16 218 175 196 28370 286500
920896 6-1/8 220 175 196 28600 294000
920898 6-3/16 222 175 196 28870 307000
920900 6-1/4 224 175 196 29090 307000
920902 6-5/16 226 175 200 30100 319500
920904 6-3/8 228 175 200 30340 319500
920906 6-7/16 230 175 200 30540 332000
920908 6-1/2 232 175 204 31650 332000
920910 6-9/16 234 175 204 31900 345000
920912 6-5/8 236 175 204 32180 345000
920914 6-11/16 238 175 207 33250 357500
920916 6-3/4 240 175 207 33500 370000
920918 6-13/16 242 175 207 33800 382500
920920 6-7/8 244 175 211 34950 395000
920922 6-15/16 246 175 211 35270 407500
920924 7 248 175 213 35950 420000

ITEM NO. A D1 D2 Length Weight Code
Inch mm mm mm g @
938652 1-5/8 68 86 80 2140 018780
938654 1-11/16 70 86 80 2170 018780
938656 1-3/4 72 86 80 2200 018780
938658 1-13/16 74 86 84 2290 018780
938660 1-7/8 76 86 84 2320 018780
938662 1-15/16 78 86 84 2350 018780
938664 2 80 86 84 2380 018780
938666 2-1/16 82 86 84 2420 018780
938668 2-1/8 84 86 84 2450 020220
938670 2-3/16 86 86 90 2600 021440
938672 2-1/4 88 86 90 2700 022780
938674 2-5/16 90 86 90 2780 024440
938676 2-3/8 92 86 90 2860 027110
938678 2-7/16 94 86 95 3050 027110
938680 2-1/2 96 86 95 3120 027330
938682 2-9/16 98 86 95 3200 028560
938684 2-5/8 100 86 100 3400 028560
938686 2-11/16 102 86 100 3450 031110
938688 2-3/4 104 86 100 3550 032850
938690 2-13/16 106 86 105 3850 036560
938692 2-7/8 108 86 105 3930 037230
938694 2-15/16 110 86 105 4000 038560
938696 3 112 86 105 4100 042220
938698 3-1/16 114 86 105 4200 043220
938700 3-1/8 116 86 110 4600 045330
938702 3-3/16 118 86 110 4700 047890
938704 3-1/4 120 86 110 4750 048670
938706 3-5/16 122 86 110 4850 048670
938708 3-3/8 124 86 110 4950 050560
938710 3-7/16 126 86 112 5200 052780
938712 3-1/2 128 86 112 5300 052780
938714 3-9/16 130 86 112 5450 059220
938716 3-5/8 132 86 112 5550 069220
938718 3-11/16 134 86 112 5650 078330
938720 3-3/4 136 127 112 7850 078560
938722 3-13/16 138 127 115 8200 078890
938724 3-7/8 140 127 115 8350 093000
938726 3-15/16 142 127 115 8480 093220
938728 4 144 127 120 8950 094440
938730 4-1/16 146 127 120 9100 095560
938732 4-1/8 148 127 120 9240 099110
938734 4-3/16 150 127 120 9380 101330
938736 4-1/4 152 127 124 9800 101330
938738 4-5/16 154 127 124 9980 107890
938740 4-3/8 156 127 124 10140 114440
938742 4-7/16 158 127 124 10380 117110
938744 4-1/2 160 127 128 10850 119890
938746 4-9/16 162 127 128 11100 121220
938748 4-5/8 164 127 132 11400 122560
938750 4-11/16 166 127 132 11540 134780
938752 4-3/4 168 127 132 11680 135000
938754 4-13/16 170 127 132 11850 141000
938756 4-7/8 172 127 136 12400 141000
938758 4-15/16 174 127 136 12570 155000
938760 5 176 127 140 13240 168000
938762 5-1/16 178 127 140 13400 175000
938764 5-1/8 180 127 140 13580 182000
938766 5-3/16 182 127 140 13740 188000
938768 5-1/4 184 127 145 14460 195000
938770 5-5/16 186 127 145 14630 201000
938772 5-3/8 188 127 145 14800 207000
938774 5-7/16 190 127 150 15680 214000
938776 5-1/2 192 127 150 15860 220000
938778 5-9/16 194 127 150 16060 226000
938780 5-5/8 196 127 155 16840 233000
938782 5-11/16 198 127 155 17030 239000
938784 5-3/4 200 127 155 17240 245000
938786 5-13/16 202 127 160 18200 251000
938788 5-7/8 204 127 160 18430 258000
938790 5-15/16 206 127 160 18630 264000
938792 6 208 127 160 18980 270000
938794 6-1/16 210 127 165 20050 281000
938796 6-1/8 212 127 165 20250 293000
938798 6-3/16 214 127 165 20500 304000
938800 6-1/4 216 127 170 21430 315000
938802 6-5/16 218 127 170 21670 326000
938804 6-3/8 220 127 170 21890 338000
938806 6-7/16 222 127 170 22070 349000
938808 6-1/2 224 127 175 22950 360000



销售热线:010-51261836 61767556 13901172696 传真:010-81759356 联系人:赵先生 在线产品咨询请点击: