|  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
                           
                            | 小型喷漆枪 
							F110系列 |   
                            | 
					
						
							| F110系列 |  
							| 涂料喷出量,形成高品质涂膜。 |  
							| 采用低压力消耗空气回路的、稳定的整流结构。 |  
							| 通过减少涂料使用量,实现节能,高效率。 |  
							| 空气流量,极大地减少空气盖的涂料粘附。 |  
							| 重量平衡的化、轻量化、操作自由自在。 |  
							| 对应接液部水系。 |  
							| 提高部件耐久性。 |  |   
                            |  |   
                            |  小型喷漆枪F110系列 |   
                            | 
								
									| 形式 | 供给方式 | 喷嘴口径mm | 空气盖形式 | 空气压力MPa | 喷涂距离mm | 空气使用量L/min | 喷涂喷出量ML/min | 喷涂范围mm | 喷涂形状 | 所需压缩机kW | 主体重量g | 涂料容器 |  
									| F110-P08P-H | 压送式 | 0.8 | 08P | 0.25 | 200 | 220 | 180 | 230 | 郁金香型 | 1.5以上 | 303 | 各种涂料押送罐涂料膜泵 |  
									| F110-P10P-H | 1.0 | 10P | 230 | 245 | 240 |  
									| F110-P13P-H | 1.3 | 13P | 280 | 310 | 270 |  
									| F110-P15P-H | 1.5 | 15P | 290 | 330 | 275 |  
									| F110-S10-H | 吸抽式 | 1.0 | 10 | 0.25 | 200 | 110 | 90 | 130 | 直线型 | 0.41以上 | 303 | 7SB、10SB-2、7SLB、10SLB-2 |  
									| F110-S13-H | 1.3 | 13 | 140 | 130 | 160 | 0.75以上 |  
									| F110-S15-H | 1.5 | 15 | 160 | 160 | 170 |  
									| F110-S20-H | 2.0 | 20 | 175 | 210 | 185 |  
									| F110-S10T-H | 吸抽式 | 1.0 | 10T | 0.2 | 200 | 170 | 75 | 160 | 郁金香型 | 1.5以上 | 303 | 7SB、10SB-2、7SLB、10SLB-2 |  
									| F110-S13T-H | 1.3 | 13T | 200 | 125 | 180 |  
									| F110-S15T-H | 1.5 | 15T | 215 | 150 | 185 |  
									| F110-S20T-H | 2.0 | 20T | 225 | 180 | 210 |  
									| F110-S13ST-H | 吸抽式 | 1.3 | 13ST | 0.25 | 200 | 215 | 150 | 160 | 半郁金香型 | 1.5以上 | 303 | 7SB、10SB-2、7SLB、10SLB-2 |  
									| F110-S15ST-H | 1.5 | 15ST | 225 | 180 | 170 |  
									| F110-G10-H | 重力式 | 1.0 | 10 | 0.25 | 200 | 110 | 90 | 140 | 直线型 | 0.4以上 | 303 | 2GA、3G-U、4GA 
									4GP(A)-U、4G-TA |  
									| F110-G13-H | 1.3 | 13 | 140 | 150 | 170 | 0.75以上 |  
									| F110-G15-H | 1.5 | 15 | 160 | 180 | 180 |  
									| F110-G20-H | 2.0 | 20 | 175 | 260 | 195 |  
									| F110-10T-H | 重力式 | 1.0 | 10T | 0.2 | 200 | 170 | 90 | 180 | 郁金香型 | 1.5以上 | 303 | 2GA、3G-U、4GA 
									4GP(A)-U、4G-TA |  
									| F110-13T-H | 1.3 | 13T | 200 | 160 | 210 |  
									| F110-15T-H | 1.5 | 15T | 215 | 180 | 215 |  
									| F110-20T-H | 2.0 | 20T | 225 | 235 | 240 |  
									| F110-13ST-H | 重力式 | 1.3 | 13ST | 0.25 | 200 | 215 | 180 | 180 | 半郁金香型 | 1.5以上 | 303 | 2GA、3G-U、4GA 
									4GP(A)-U、4G-TA |  
									| F110-15ST-H | 1.5 | 15ST | 225 | 205 | 190 |  
									| F110-G08R-H | 重力式 | 0.8 | 08R | 0.25 | 200 | 75 | 55 | 35 | 圆型 | 0.4以上 | 303 | 2GA、3G-U、4GA 
									4GP(A)-U、4G-TA |  
									| F110-G25R-H | 2.5 | 25R | 155 | 320 | 50 | 1.5以上 |  |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 1.涂料粘度以磁漆为标准、明治V-1行粘度杯20秒. | 
                     
                      | 2.压送方式的压送压力 
						F110-P:0.08MPa。 | 
                     
                      | 3.T方式涂料喷出量和有效喷涂范围是以汽车修补用涂料为标准,涂料粘度为明治V-1性粘度杯12秒。 | 
                     
                      | 大型喷漆枪 | 
                     
                      | 
								
									| 形式 | 供给方式 | 喷嘴口径 | 空气压力 | 喷涂距离 | 空气使用量 | 涂料喷出量 | 喷涂范围 | 喷涂形状 | 需压缩机 | 重量 | 涂料容器 |  
									| F200-P12 | 压送式 | 1.2 | 0.34. | 250 | 400 | 630 | 360 | 郁金香行 | 2.2 | 470 | 各种涂料压送罐 涂料膜泵 |  
									| F200-P15 | 1.5 | 960 | 400 | 2.2-3.7 |  
									| F200-P20 | 2.0 | 420 | 1560 | 435 |  
									| F200-P25 | 2.5 | 425 | 2060 | 450 |  
									| F200B-P30 | 3.0 | 430 | 2500 | 460 | 直线行 | 1.5 |  | 
                    
                      | 
						1.涂料粘度,使用磁漆时,为明治V-1型粘度杯22秒。 | 
                      | 2.压送方式的压送压力 
						F200-P:0.1MPa。 | 
                     
                      | 长柄喷漆枪 | 
                     
                      | 
								
									| 形式 | 名称 | 供给方式 | 喷嘴口径mm | 空气盖形式 | 空气压力MPa | 喷涂距离mm | 空气使用量L/min | 涂料喷出量mL/min | 喷涂范围mm | 需压缩机 | 喷嘴插入角度,内径mm | 管长mm | 主体重量g | 标准涂料容器 |  
									| F110-PX10P-H | 长柄喷漆枪 | 压送方式 | 1.0 | 10p | 0.25 | 200 | 180 | 245 | 230 | 1.5 | 0°/40 
									45°/55 | 500 1000 1500 
									1800(*) | 565 | 各种涂料压送罐 涂料膜泵 |  
									| F110-PX13P-H | 1.3 | 13p | 195 | 310 | 240 |  
									| F110-SX15-H | 长柄喷漆枪 | 吸抽式 | 1.5 | 15p | 0.25 | 200 | 140 | 120 | 150 | 0.75 | 0°/40 
									45°/55 | 500(*) | 565 | 7SB 
									7SLB |  
									| F110-GX15-H | 重力式 | 140 | 160 | 2GA 4GA |  
									| F110-PX11L-H | 长柄内部专用喷漆枪 | 压送式 | 1.5 | - | 0.25 | 200 | 70 | 120 | 60 | 0.75 | 0°/13 | 500 1000 1500 1800(*) | 560 | 各种涂料压送罐 涂料膜泵 |  | 
                     
                      |  |