|  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
                           
                            | 自动喷漆枪 |   
                            |  |   
                            | 1.采用新型喷嘴、盖子 
							通过前端锥形结构,实现少空气量的高微粒化和低分散,提高经济性、利于环保且可保持连续喷涂的性能 |   
                            | 2.轻量精巧 
							减轻搬运重量、提高操作的迅捷性,并由于小型化而扩大了喷漆范围和贴近化等示教的限制范围。 |  | 
                     
                      | 3.耐久性强 无供油型 
						变更涂料喷嘴的材质,提高耐久性。 | 
                    
                      | 
						4.液体接触部分为不锈钢型(FA110,FA200A) | 
                    
                      | 
						5.降低喷涂空气压力,实现高微粒化(A21型)采用相当于大型喷漆枪的空气回路。提高微粒化的性能。因降低喷涂空气压力,使涂料飞散及弹回减少,从而发挥出即能消减涂料使用量又可改善工作环境的优异效果! | 
                    
                      |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      |  型号参数 | 
                    
                      | 
							
								| 区 分
 | 形 式 | 喷嘴形式 | 供给方式 | 喷嘴口径mm | 空气压力MPa | 空气使用量L/min | 涂料喷出量ML/min | 喷涂范围 | 重量g | 用    
								途 |  
								| 空 气 阀 内 置 | FA110-P08P-H | F110 | 压送式 | 0.8 | 0.25 | 220 | 180 | 230 | 515 | 小件低粘度/面层喷涂用 |  
								| FA110-P10P-H | 1.0 | 230 | 245 | 240 |  
								| FA110-P13P-H | 1.3 | 280 | 310 | 270 | 小件低粘度/中.面层喷涂用 |  
								| FA110-P15P-H | 1.5 | 290 | 330 | 275 |  
								| FA200A-S12T-H | F200 | 压送式重力式 | 1.2 | 0.34 | 320 | 125 | 235 | 575 | 小件低粘度 |  
								| FA200A-P12-H | 压送式 | 400 | 630 | 360 | 大件低粘度/面层喷涂用 |  
								| FA200A-S15T-H | 压送式重力式 | 1.5 | 320 | 220 | 260 | 小件低粘度 |  
								| FA200A-P15-H | 压送式 | 400 | 960 | 400 | 大件低粘度/中.面层喷涂用 |  
								| FA200A-S20T-H | 压送式重力式 | 2.0 | 360 | 260 | 280 | 小件低粘度 |  
								| FA200A-P20-H | 压送式 | 420 | 1560 | 435 | 大件低粘度/中.面层喷涂用 |  
								| FA200A-S25T-H | 压送式重力式 | 2.5 | 390 | 320 | 290 | 小件低粘度 |  
								| FA200A-P25-H | 压送式 | 425 | 2060 | 450 | 大件高粘度/面层喷涂用 |  
								| 通   用 | A110-P08P-H | F110 | 压送式 | 0.8 | 0.25 | 220 | 180 | 230 | 202 | 小件低粘度/面层喷涂用 |  
								| A110-P10P-H | 1.0 | 230 | 245 | 240 |  
								| A110-P13P-H | 1.3 | 280 | 310 | 270 | 小件中粘度/中.面层喷涂用 |  
								| A110-P15P-H | 1.5 | 290 | 330 | 275 |  
								| A200-P12 | F200 | 压送式 | 1.2 | 0.34 | 400 | 630 | 360 | 380 | 大件高粘度/面层喷涂用 |  
								| A200-P15 | 1.5 | 960 | 400 | 大件高粘度/中.面层喷涂用 |  
								| A200-P20 | 2.0 | 420 | 1560 | 435 |  
								| A200-P25 | 2.5 | 425 | 2060 | 450 | 大件高粘度 |  
								| 半自动 | SA110-P08P-H | F110 | 压送式 | 0.8 | 0.25 | 220 | 180 | 230 | 119 | 小件低粘度 |  
								| SA110-P10P-H | 1.0 | 230 | 245 | 240 |  
								| SA110-P13P-H | 1.3 | 280 | 310 | 270 | 小件中粘度 |  
								| SA110-P15P-H | 1.5 | 290 | 330 | 275 |  
								| 通 用 | JA110-P08P-H | F110 | 压送式 | 0.8 | 0.25 | 220 | 185 | 230 | 154 | 小件低粘度 |  
								| JA110-P10P-H | 1.0 | 230 | 245 | 240 |  
								| JA110-P13P-H | 1.3 | 280 | 310 | 270 | 小件中粘度 |  
								| JA110-P15P-H | 1.5 | 290 | 330 | 275 |  
								|  | A21-P08 | F21 | 压送式 | 0.8 | 0.25 | 285 | 185 | 230 | 255 |  |  
								| A21-P10 | 1.0 | 285 | 250 |  
								| A21-P13 | 1.3 | 425 | 270 |  
								| A21-P15 | 1.5 | 500 | 290 |  | 
              
                      |  | 
                      | 1.涂料粘度以磁漆为标准、明治V-1行粘度杯20秒(FA110、A110、SA110、JA110),22秒(FA220A-P、A200、A21),12秒(FA200A-ST)。 | 
                      | 2.压送压力小行为0.08MPa,大型为0.1MPa。 | 
                    
                      |  |