SX-EC1

动力单元 编号 扭矩范围 B2 重量
SX-EC 1MF G52-010-0-00114 100-1.000Nm 42mm 1,0kg
棘齿头 编 号 重量 (kg)
对边 L1 B Z H R 扭矩
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
HSX 127F G51-010-0-00120 0,7 27 149 32,5 40 111 24,0 800
HSX 136F G51-010-0-00320 0,8 36 149 32,5 40 116 29,5 1.000
HSX 141F G51-010-0-00220 0,9 41 149 32,5 40 119 32,0 1.000

 SX-EC 2

动力单元 编号 扭矩范围 B2 重量
SX-EC 2TS G52-025-0-00840 250-2500Nm 41mm 1,3kg
SX-EC 2MS-O G52-025-0-00740 250-2500Nm 39,5mm 1,0kg
SX-EC 2MS-H G52-025-0-00340 250-2500Nm 39,5mm 1,0kg
SX-EC 2MF G52-025-0-00440 250-2500Nm 39,5mm 0,8kg
棘齿头 编号 对边 L1 B H Z R 扭矩 重量
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (kg)
HSX 224F G51-025-0-00125 max.24 173 34,5 124,5 40 21.5 750 1,25
HSX 230F G51-025-0-00225 max.30 173 34,5 128,5 40 22.5 1.050 1,25
HSX 232F G51-025-0-00325 max.32 173 34,5 130,5 40 27.5 1.250 1,35
HSX 236F G51-025-0-00425 max.36 173 34,5 133,0 40 30.0 1.500 1,35
HSX 241F G51-025-0-00525 max.41 173 34,5 137,0 40 34.0 2.000 1.45
HSX 246F G51-025-0-00725 max.46 173 34,5 141,0 40 38.0 2.350 1.45
HSX 250F G51-025-0-00825 max.50 173 34,5 143,5 40 40.0 2.500 1.45
HSX 255F G51-025-0-00121 max.55 173 34,5 146,5 40 43.5 2.500 1.45
HSX 260F G51-025-0-01025 max.60 175 34,5 153,5 40 45.5 2.500 1.50
HSX 265F G51-025-0-1810 max.65 179 34,5 158,5 40 48,0 2.500 1.55
HSX 270F G51-025-0-5710 max.70 180 34,5 163,0 40 53,0 2.500 1.75

 SX-EC 5

动力单元 编号 扭矩范围 B2 重量
SX-EC 5TS G52-050-0-00540 500-5.500Nm 50mm 3,2kg
SX-EC 5MS-O G52-050-0-00220 500-5.500Nm 50mm 2,0kg
SX-EC 5MS-H G52-050-0-00520 500-5.500Nm 50mm 2,0kg
SX-EC 5MF G52-050-0-00320 500-5.500Nm 50mm 1,9kg
棘齿头 编号 对边 L1 B H Z R 扭矩 重量
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (kg)
HSX 532F G51-50-0-00125 32 215,0 45 165,5 36,5 27,5 1.750 2,45
HSX 536F G51-50-0-01325 36 215,0 45 168,5 36,5 30,5 2.000 2,50
HSX 541F G51-50-0-00225 41 221,0 45 172,5 36,5 34,5 2.700 2,55
HSX 546F G51-50-0-00324 46 220,0 45 175,5 36,5 37,5 3.100 2,55
HSX 550F G51-50-0-00425 50 221,0 45 178,0 36,5 40,0 4.100 2,65
HSX 555F G51-50-0-00121 55 221,0 45 184,0 36,5 46,0 5.500 2,65
HSX 560F G51-50-0-00525 60 221,0 45 186,0 36,5 48,0 5.500 2,75
HSX 565F G51-50-0-00625 65 227,5 45 188,0 36,5 50,0 5.500 2,75
HSX 570F G51-50-0-00221 70 227,5 45 193,5 36,5 55,5 5.500 2,75
HSX 575F G51-50-0-01225 75 228,0 45 200,5 36,5 56,5 5.500 2,85
HSX 580F G51-50-0-00825 80 228,0 45 202,0 36,5 58,5 5.500 2,85
HSX 585F G51-50-0-01425 85 233,0 45 207,0 36,5 63,0 5.500 3,0

 SX-EC 12

动力单元 编号 扭矩范围 B2 重量
SX-EC 12TS G52-120-0-00315 1.200-12.000Nm 64mm 3,8kg
SX-EC 12MS-O G52-120-0-00115 1.200-12.000Nm 64mm 3,9kg
SX-EC 12MS-H G52-120-0-00415 1.200-12.000Nm 64mm 3,9kg
SX-EC 12MF G52-120-0-00215 1.200-12.000Nm 64mm 3,8kg
棘齿头 编号 对边 L1 B H Z R 扭矩 重量
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (kg)
HSX 12055F G51-120-0-00520 55 290,0 51 214,5 32,5 49,0 7500 3,9
HSX 12060F G51-120-0-00620 60 293,5 51 217,5 32,5 52,0 7500 3,9
HSX 12065F G51-120-0-01320 65 296,5 51 220,0 32,5 54,5 8000 3,9
HSX 12070F G51-120-0-00720 70 298,0 51 226,5 32,5 61,0 11500 4,0
HSX 12075F G51-120-0-01520 75 298,0 51 228,0 32,5 62,5 12000 4,0
HSX 12080F G51-120-0-00120 80 298,0 51 232,0 32,5 66,5 12000 4,1
HSX 12085F G51-120-0-01120 85 300,0 51 234,5 32,5 69,0 12000 4,2
HSX 12090F G51-120-0-01220 90 300,0 51 238,0 32,5 72,5 12000 4,2
HSX 12095F G51-120-0-00220 95 300,0 51 238,0 32,5 72,5 12000 4,3
HSX 12100F G51-120-0-00326 100 300,0 51 245,5 32,5 75,0 12000 4,4
HSX 12105F G51-120-0-01620 105 300,5 51 247,0 32,5 76,5 12000 4,5
HSX 12110F G51-120-0-00826 110 305,0 51 258,0 32,5 83,0 12000 4,6
HSX 12120F G51-120-0-01420 120 311,0 51 264,5 32,5 85,0 12000 4,6

 SX - 20

动力单元 编号 扭矩范围 B2 重量 Kg
SX-EC 20 TS G52-200-0-00114 2.000-20.000N.m 96mm 5.9
棘齿头 编 号 对边 L1 B H Z R 扭矩 重量
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (kg)
HSX 20055F G51-200-0-01225 55 340 65,5 259,0 40,5 53,0 12.000 9,6
HSX 20065F G51-200-0-00225 65 347 65,5 270,0 40,5 59,0 13.000 9,7
HSX 20075F G51-200-0-00325 75 354 65,5 272,5 40,5 61,5 14.000 9,9
HSX 20080F G51-200-0-00925 80 355 65,5 276,0 40,5 65,0 15.500 10,0
HSX 20090F G51-200-0-00425 90 357 65,5 281,5 40,5 70,5 16.000 10,1
HSX 20095F G51-200-0-00525 95 357 65,5 286,5 40,5 75,5 20.000 10,4
HSX 20105F G51-200-0-00625 105 360 65,5 296,0 40,5 82,5 20.000 10,6
HSX 20110F G51-200-0-00725 110 362 65,5 296,5 40,5 85,5 20.000 10,9
HSX 20115F G51-200-0-01125 115 360 65,5 298,5 40,5 87,5 20.000 11,1
HSX 20120F G51-200-0-00825 120 363 65,5 301,5 40,5 90,5 20.000 11,3
HSX 20130F G51-200-0-01025 130 367 65,5 314,0 40,5 95,0 20.000

12,4

HSX 20135F G51-200-0-01325 135 369 65,5 316,0 40,5 97,0 20.000 12,8
HSX 20145F G51-200-0-01625 145 377 65,5 333,0 40,5 105,0 20.000 13,7

 SX- 30

动力单元 编号 扭矩范围 B2 重量 Kg
SX-EC 30 TST G52-300-0-00114 3.000-30.000N.m 102.5mm 8.7
棘齿头 编 号 对边 L1 B H Z R 扭矩 重量
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (kg)
HSX 30095W G51-300-0-00821 95 379,5 77 302,5 57 77,0 30.000 16,6
HSX 30100W G51-300-0-01221 100 379,5 77 318,0 57 92,5 30.000 16,8
HSX 30115W G51-300-0-00521 115 379,5 77 318,0 57 92,5 30.000 17,2
HSX 30130W G51-300-0-00621 130 388,5 77 327,5 57 99,5 30.000 17,8
HSX 30145W G51-300-0-00721 145 405,0 77 350,0 57 112,0 30.000 18,4

 SX - 45

驱动单元 编号 扭矩范围 B2 重量
SX-45 TST G52-450-0-00114 4.500-45.000 111mm 13,0kg
棘轮头 编号 对边 L1 B H Z R 扭矩 重量
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (kg)
HSX 45120F G51-450-0-00320 120 393,5 86 334,5 47 96,0 45.000 19,9
HSX 45135F G51-450-0-00520 135 401,0 86 356,0 47 109,0 45.000 21,1
HSX 45155F G51-450-0-00220 155 426,0 86 376,0 47 119,0 45.000 22,0
HSX 45165F G51-450-0-00520 165 429,5 86 379,5 47 125,5 45.000 23,0
HSX 45185F G51-450-0-00820 185 453,5 86 400,5 47 132,5 45.000 24,2

 


京ICP备10029271号 版权所有:北京和成兴业机电设备销售有限公司    邮箱:plarad@sina.com
电话:010-5126 1836 010-6176 7556  传真:010-8175 9356  地址:北京市昌平区北七家名佳花园四区1楼511底商