网站首页 关于我们 产品展示 客户案例 售后服务 联系我们
  品牌展示
·磁力钻机 
·气动工具 
·手动工具 
·液压工具 
·电动工具 
·管道工具 
·量具锯片 
·小型机械 
·工具配件 
·工具附件 
·电机水泵 
·空气压缩机 
·发电电焊机 
·中小型发电机 
·产品帮助文档
手动工具系列  
 
 Torque wrench preset type (digital reading)

ltem No. Range min.-max. Repeated Accuracy A
mm
B
mm
T
mm
L
mm
T2MN6 2-6N.m ±3% 6.35 24 10.7 222
T2MN13 3-13N.m ±3% 6.35 24 10.7 253
T3MN20 4-20N.m ±3% 9.52 24 10.7 253
T3MN50 10-50N.m ±3% 9.52 27 16.3 303
T3MN100 20-100N.m ±3% 9.52 35 21.5 387
T4MN50 10-50N.m ±3% 12.7 27 16.3 303
T4MN100 20-100N.m ±3% 12.7 35 21.5 387
T4MN40 30-140N.m ±3% 12.7 36 21.5 450
T4MN200 40-200N.m ±3% 12.7 36 21.5 521
T6MN300 60-300N.m ±3% 19.05 45 17.6 716
 TORQUE WRENCH PRESET TYPE,LOCK HLOD[DIGITAL READING]

ltem No. Range min.-max. Repeated Accuracy A
mm
B
mm
T
mm
L
mm
T3MN20H 4-20N.m ±3% 9052 24 11.7 253
T3MN50H 10-50N.m ±3% 9.52 27 15.5 303
T4MN50H 10-50N.m ±3% 12.7 27 15.5 303
T3MN100H 20-100N.m ±3% .52 35 20.2 387
T4MN100H 20-100N.m ±3% 12.7 35 20.2 387
T4MN140H 30-140N.m ±3% 12.7 36 20.2 450
T4MN200H 40-200N.m ±3% 12.7 36 20.2 521
T6MN300H 60-300N.m ±3% 19.05 45 17.6 716

 TORQUE WRENCH TORQUE WRENCH ADJUSTABLE WRENCH TYPE[DIGITAL READING]

ltem No. Range min.-max. Repeated Accuracy A
mm
B
mm
T
mm
L
mm
TMWM15 3-15N.m ±4% 49.3 10-27 9.9 289
TMWM25 5-25N.m ±4% 49.3 10-27 9.9 330
TMWM25W 5-25N.m ±4% 66.8 17-38 13.3 346
TMWM50 10-50N.m ±4% 49.3 10-27 9.9 330
TMWM50W 10-50N.m ±4% 66.8 17-38 13.3 346
TMWM100 20-100N.m ±4% 66.8 17-38 13.3 420
TMWM150 50-150N.m ±4% 66.8 17-38 13.3 483

 power wrench(adjustable type)

ltem No. Max O/P Torque
N.m
Max O/P Torque
N.m
D
mm

H
mm

h1
mm
h2
mm
T1
mm
T2
mm
B
mm
L
mm
8-250F 2500 278 88 249-269 272-292 64-84 95 32 25.4 233

 
 


销售热线:010-51261836 61767556 13901172696 传真:010-81759356 61742874 联系人:赵先生 在线产品咨询请点击: