网站首页 关于我们 产品展示 客户案例 售后服务 联系我们
  品牌展示
·磁力钻机 
·气动工具 
·手动工具 
·液压工具 
·电动工具 
·管道工具 
·量具锯片 
·小型机械 
·工具配件 
·工具附件 
·电机水泵 
·空气压缩机 
·发电电焊机 
·中小型发电机 
·产品帮助文档
日本UNIKA系列  
 
 
  超硬质合金孔钻MCMAX型
日本优尼卡UNIKA系列产品、空心钻头、取芯钻头  日本优尼卡UNIKA系列产品、空心钻头、取芯钻头
  产品说明
有效长

50mm/35mm

适合电动机

磁座转/钻床/车床/铣床

日本优尼卡UNIKA系列产品、空心钻头、取芯钻头
 
  • 可对50MM厚的钢板进行高精度,高速度穿孔也可打交叉重叠孔
  • 刃部采用的三枚组合刃结构、 齿距的不等分割、特殊硬质合金刀刃等是优尼卡独特技术的结晶
  • 可加工铸铁板、钢板(HB200以下)、不锈钢板。
  3枚组合刃
日本优尼卡UNIKA系列产品、空心钻头、取芯钻头  日本优尼卡UNIKA系列产品、空心钻头、取芯钻头

3枚组合刃由若干个外刃、中刃、内刃组成。每个刀刃在切削过程中,只负担1/3左右的工作量,加上每个刀刃的内侧也均有切削刀。所以,可以使排屑非常顺畅。另外由于各刃分别负担一部分切削工作的特性,使得该孔钻极不容易产生崩刃现象。


  孔钻穿孔的效率
日本优尼卡UNIKA系列产品、空心钻头、取芯钻头

由于孔钻为环形切削穿孔比麻花钻的粉碎切削穿孔的实际切削面积小,所以能以极短的时间完成穿孔作业。


  N型装卡方法(外侧固定式)

日本优尼卡UNIKA系列产品、空心钻头、取芯钻头 日本优尼卡UNIKA系列产品、空心钻头、取芯钻头 日本优尼卡UNIKA系列产品、空心钻头、取芯钻头
N型装卡方法 本体装卡 顶丝的正确固定
将适宜大小的中心钉插入MCMAX N型孔钻本体之中。 MCMAX N型孔钻卡头插入主轴,并将孔钻尾部平面部分
与主轴上的螺纹孔对准。
用内六角板手,将固定用的顶丝拧紧。
※请在关闭电动机开关,并拔下电源插头后再进行装卸。
  适宜转数
周速   普通钢=40~60/min
  不锈钢=20~40/min
  铸 铁=70~90/min
  耐久试验 

使用规格/MX50n-22.0被加工材/JIS SS400铁板(厚=25.0mm)
电动机/BM-50Y 1330W 750rpm(磁座钻)
其他/湿式、垂直向下穿孔(自动进给)

 MCMAX型套装

型号 套装规格(mm) 单价(单位:元)
TB-9S 18 20 22 24 26 32 1923.00
各一支
TB-10S 22 22 22 24 26 26 1820.00
各两支
TB-9L 18 20 22 24 26 32 2460.00
各一支
TB-10L 22 22 22 24 26 26 2526.00
各两支
  技术参数

超硬质合金孔钻 MCMAX35(N型)
品名 规格(mm) 全长(mm) 有效长(mm)
单价(元/支)
MX35N-12.0 12.0 73 35

249.00

MX35N-13.0 13.0

249.00

MX35N-14.0 14.0

249.00

MX35N-15.0 15.0

249.00

MX35N-16.0 16.0

249.00

MX35N-17.0 17.0

249.00

MX35N-18.0 18.0

249.00

MX35N-19.0 19.0

256.00

MX35N-20.0 20.0

256.00

MX35N-21.0 21.0

256.00

MX35N-21.5 21.5 73 35

256.00

MX35N-22.0 22.0

256.00

MX35N-23.0 23.0

256.00

MX35N-23.5 23.5

256.00

MX35N-24.0 24.0

256.00

MX35N-24.5 24.5

256.00

MX35N-25.0 25.0

256.00

MX35N-25.5 25.5

256.00

MX35N-26.0 26.0

256.00

MX35N-26.5 26.5

256.00

MX35N-27.0 27.0 73 35

347.00

MX35N-28.0 28.0

347.00

MX35N-29.0 29.0

347.00

MX35N-30.0 30.0

355.00

MX35N-31.0 31.0

355.00

MX35N-32.0 32.0

355.00

MX35N-33.0 33.0

355.00

MX35N-34.0 34.0

366.00

MX35N-35.0 35.0

366.00


超硬质合金孔钻 MCMAX50(N型)
品名 规格(mm) 全长(mm) 有效长(mm) 单价(元/支)
MX50N-12.0 12.0 90 50 305.00
MX50N-13.0 13.0 305.00
MX50N-14.0 14.0 305.00
MX50N-15.0 15.0 305.00
MX50N-16.0 16.0 305.00
MX50N-17.0 17.0 305.00
MX50N-18.0 18.0 305.00
MX50N-19.0 19.0 358.00
MX50N-20.0 20.0 358.00
MX50N-21.0 21.0 358.00
MX50N-21.5 21.5 358.00
MX50N-22.0 22.0 358.00
MX50N-23.0 23.0 358.00
MX50N-23.5 23.5 365.00
MX50N-24.0 24.0 365.00
MX50N-24.5 24.5 365.00
MX50N-25.0 25.0 90 50 365.00
MX50N-25.5 25.5 365.00
MX50N-26.0 26.0 365.00
MX50N-26.5 26.5 365.00
MX50N-27.0 27.0 365.00
MX50N-28.0 28.0 388.00
MX50N-29.0 29.0 395.00
MX50N-30.0 30.0 395.00
MX50N-31.0 31.0 395.00
MX50N-32.0 32.0 395.00
MX50N-33.0 33.0 395.00
MX50N-34.0 34.0 403.00
MX50N-35.0 35.0 403.00
MX50N-36.0 36.0 90 50 403.00
MX50N-37.0 37.0 403.00
MX50N-38.0 38.0 403.00
MX50N-39.0 39.0 415.00
MX50N-40.0 40.0 415.00
MX50N-41.0 41.0 468.00
MX50N-42.0 42.0 473.00
MX50N-43.0 43.0 473.00
MX50N-44.0 44.0 483.00
MX50N-45.0 45.0 528.00
MX50N-46.0 46.0 528.00
MX50N-47.0 47.0 528.00
MX50N-48.0 48.0 528.00
MX50N-49.0 49.0 90 50 543.00
MX50N-50.0 50.0 543.00
MX50N-51.0 51.0 543.00
MX50N-52.0 52.0 543.00
MX50N-53.0 53.0 543.00
MX50N-54.0 54.0 555.00
MX50N-55.0 55.0 555.00
MX50N-56.0 56.0 555.00
MX50N-57.0 57.0 555.00
MX50N-58.0 58.0 555.00
MX50N-59.0 59.0 585.00
MX50N-60.0 60.0 680.00
MX50N-61.0 61.0 680.00
MX50N-62.0 62.0 90 50 680.00
MX50N-63.0 63.0 680.00
MX50N-64.0 64.0 680.00
MX50N-65.0 65.0 680.00
MX50N-66.0 66.0 680.00
MX50N-67.0 67.0 680.00
MX50N-68.0 68.0 680.00
MX50N-70.0 70.0 750.00
MX50N-71.0 71.0 750.00
MX50N-72.0 72.0 750.00
MX50N-75.0 75.0 750.00
MX50N-77.0 77.0 828.00
MX50N-78.0 78.0 828.00
MX50N-80.0 80.0 828.00
MX50N-83.0 83.0 875.00
MX50N-85.0 85.0 875.00
MX50N-90.0 90.0 1018.00
MX50N-95.0 95.0 1018.00
MX50N-100.0 100.0 1468.00
MX50N-105.0 105.0 1538.00
MX50N-110.0 110.0 1538.00
MX50N-115.0 115.0 1538.00
MX50N-120.0 120.0 1538.00
MX50N-125.0 125.0 2058.00
MX50N-130.0 130.0 2573.00
超硬质合金孔钻 MCMAX75(N型)
品名 规格(mm) 单价(元/支)
MX75N-18.0 18.0 383.00
MX75N-19.0 19.0 383.00
MX75N-20.0 20.0 383.00
MX75N-21.0 21.0 383.00
MX75N-22.0 22.0 383.00
MX75N-23.0 23.0 383.00
MX75N-24.0 24.0 390.00
MX75N-25.0 25.0 390.00
MX75N-26.0 26.0 390.00
MX75N-27.0 27.0 390.00
MX75N-28.0 28.0 390.00
MX75N-29.0 29.0 390.00
MX75N-30.0 30.0 403.00
MX75N-31.0 31.0 403.00
MX75N-32.0 32.0 403.00
MX75N-33.0 33.0 403.00
MX75N-34.0 34.0 415.00
MX75N-35.0 35.0 415.00
MX75N-36.0 36.0 415.00
MX75N-37.0 37.0 415.00
MX75N-38.0 38.0 415.00
MX75N-39.0 39.0 428.00
MX75N-40.0 40.0 470.00
MX75N-41.0 41.0 470.00
MX75N-42.0 42.0 470.00
MX75N-43.0 43.0 485.00
MX75N-44.0 44.0 485.00
MX75N-45.0 45.0 485.00
MX75N-46.0 46.0 485.00
MX75N-47.0 47.0 485.00
MX75N-48.0 48.0 505.00
MX75N-49.0 49.0 505.00
MX75N-50.0 50.0 505.00
MX75N-51.0 51.0 583.00
MX75N-52.0 52.0 583.00
MX75N-53.0 53.0 583.00
MX75N-54.0 54.0 600.00
MX75N-55.0 55.0 600.00
MX75N-56.0 56.0 600.00
MX75N-57.0 57.0 600.00
MX75N-58.0 58.0 600.00
MX75N-59.0 59.0 673.00
MX75N-60.0 60.0 673.00
MX75N-61.0 61.0 673.00
MX75N-62.0 62.0 673.00
MX75N-63.0 63.0 673.00
MX75N-64.0 64.0 673.00
MX75N-65.0 65.0 673.00
MX75N-66.0 66.0 708.00
MX75N-67.0 67.0 708.00
MX75N-68.0 68.0 708.00
MX75N-70.0 70.0 718.00
MX75N-71.0 71.0 718.00
MX75N-72.0 72.0 718.00
MX75N-73.0 73.0 745.00
MX75N-74.0 74.0 745.00
MX75N-75.0 75.0 745.00
MX75N-76.0 76.0 745.00
MX75N-77.0 77.0 995.00
MX75N-78.0 78.0 995.00
MX75N-79.0 79.0 1050.00
MX75N-80.0 80.0 1050.00
MX75N-81.0 81.0 1050.00
MX75N-82.0 82.0 1050.00
MX75N-83.0 83.0 1050.00
MX75N-84.0 84.0 1148.00
MX75N-85.0 85.0 1148.00
MX75N-86.0 86.0 1148.00
MX75N-87.0 87.0 1148.00
MX75N-88.0 88.0 1148.00
MX75N-89.0 89.0 1148.00
MX75N-90.0 90.0 1163.00
MX75N-91.0 91.0 1163.00
MX75N-92.0 92.0 1163.00
MX75N-93.0 93.0 1163.00
MX75N-94.0 94.0 1230.00
MX75N-95.0 95.0 1230.00
MX75N-96.0 96.0 1230.00
MX75N-97.0 97.0 1230.00
MX75N-98.0 98.0 1230.00
MX75N-99.0 99.0 1343.00
MX75N-100.0 100.0 1343.00
MX75N-105.0 105.0 1673.00
MX75N-110.0 110.0 1793.00
MX75N-115.0 115.0 1793.00
MX75N-120.0 120.0 1883.00
MX75N-125.0 125.0 2753.00
MX75N-130.0 130.0 3215.00
 
超硬质合金孔钻 MCMAX100(N型)
品名 规格(mm) 单价(元/支)
MX100N-18.0 18.0 405.00
MX100N-19.0 19.0 405.00
MX100N-20.0 20.0 405.00
MX100N-21.0 21.0 405.00
MX100N-22.0 22.0 405.00
MX100N-23.0 23.0 405.00
MX100N-24.0 24.0 405.00
MX100N-25.0 25.0 415.00
MX100N-26.0 26.0 415.00
MX100N-27.0 27.0 415.00
MX100N-28.0 28.0 415.00
MX100N-29.0 29.0 415.00
MX100N-30.0 30.0 425.00
MX100N-31.0 31.0 425.00
MX100N-32.0 32.0 425.00
MX100N-33.0 33.0 425.00
MX100N-34.0 34.0 440.00
MX100N-35.0 35.0 440.00
MX100N-36.0 36.0 440.00
MX100N-37.0 37.0 458.00
MX100N-38.0 38.0 458.00
MX100N-39.0 39.0 458.00
MX100N-40.0 40.0 458.00
MX100N-41.0 41.0 640.00
MX100N-42.0 42.0 640.00
MX100N-43.0 43.0 640.00
MX100N-44.0 44.0 640.00
MX100N-45.0 45.0 640.00
MX100N-46.0 46.0 640.00
MX100N-47.0 47.0 640.00
MX100N-48.0 48.0 640.00
MX100N-49.0 49.0 640.00
MX100N-50.0 50.0 640.00
MX100N-51.0 51.0 805.00
MX100N-52.0 52.0 805.00
MX100N-53.0 53.0 805.00
MX100N-54.0 54.0 850.00
MX100N-55.0 55.0 850.00
MX100N-56.0 56.0 850.00
MX100N-57.0 57.0 850.00
MX100N-58.0 58.0 850.00
MX100N-59.0 59.0 953.00
MX100N-60.0 60.0 953.00
MX100N-61.0 61.0 953.00
MX100N-62.0 62.0 953.00
MX100N-63.0 63.0 953.00
MX100N-64.0 64.0 953.00
MX100N-65.0 65.0 953.00
MX100N-66.0 66.0 953.00
MX100N-67.0 67.0 953.00
MX100N-68.0 68.0 953.00
MX100N-70.0 70.0 1005.00
MX100N-71.0 71.0 1005.00
MX100N-72.0 72.0 1005.00
MX100N-73.0 73.0 1005.00
MX100N-74.0 74.0 1103.00
MX100N-75.0 75.0 1103.00
MX100N-76.0 76.0 1103.00
MX100N-77.0 77.0 1103.00
MX100N-78.0 78.0 1103.00
MX100N-79.0 79.0 1165.00
MX100N-80.0 80.0 1165.00
MX100N-81.0 81.0 1165.00
MX100N-82.0 82.0 1165.00
MX100N-83.0 83.0 1165.00
MX100N-84.0 84.0 1280.00
MX100N-85.0 85.0 1280.00
MX100N-86.0 86.0 1280.00
MX100N-87.0 87.0 1280.00
MX100N-88.0 88.0 1280.00
MX100N-89.0 89.0 1280.00
MX100N-90.0 90.0 1303.00
MX100N-91.0 91.0 1303.00
MX100N-92.0 92.0 1303.00
MX100N-93.0 93.0 1303.00
MX100N-94.0 94.0 1380.00
MX100N-95.0 95.0 1380.00
MX100N-96.0 96.0 1380.00
MX100N-97.0 97.0 1380.00
MX100N-98.0 98.0 1380.00
MX100N-99.0 99.0 1513.00
MX100N-100.0 100.0 1513.00
MX100N-105.0 105.0 1890.00
MX100N-110.0 110.0 2028.00
MX100N-115.0 115.0 2028.00
MX100N-120.0 120.0 2128.00
MX100N-125.0 125.0 2908.00
MX100N-130.0 130.0 3633.00
 

销售热线:010-51261836 61767556 13901172696 传真:010-81759356 联系人:赵先生 在线产品咨询请点击: